最新:10100363期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100363 | 10-10 06:03:00 | 4+1+1=06 |
10100362 | 10-10 06:02:00 | 9+0+1=10 |
10100361 | 10-10 06:01:00 | 2+2+0=04 |
10100360 | 10-10 06:00:00 | 9+3+5=17 |
10100359 | 10-10 05:59:00 | 5+3+1=09 |
10100358 | 10-10 05:58:00 | 5+1+2=08 |
10100357 | 10-10 05:57:00 | 0+7+1=08 |
10100356 | 10-10 05:56:00 | 0+4+2=06 |
10100355 | 10-10 05:55:00 | 3+2+3=08 |
10100354 | 10-10 05:54:00 | 9+6+2=17 |
10100353 | 10-10 05:53:00 | 6+8+7=21 |
10100352 | 10-10 05:52:00 | 1+0+4=05 |
10100351 | 10-10 05:51:00 | 4+1+7=12 |
10100350 | 10-10 05:50:00 | 9+3+4=16 |
10100349 | 10-10 05:49:00 | 9+7+1=17 |
10100348 | 10-10 05:48:00 | 5+7+5=17 |
10100347 | 10-10 05:47:00 | 5+3+1=09 |
10100346 | 10-10 05:46:00 | 6+2+0=08 |
10100345 | 10-10 05:45:00 | 9+9+1=19 |
10100344 | 10-10 05:44:00 | 5+5+6=16 |
10100343 | 10-10 05:43:00 | 9+9+8=26 |
10100342 | 10-10 05:42:00 | 3+7+1=11 |
10100341 | 10-10 05:41:00 | 0+3+8=11 |
10100340 | 10-10 05:40:00 | 5+5+2=12 |
10100339 | 10-10 05:39:00 | 5+0+7=12 |
10100338 | 10-10 05:38:00 | 0+0+0=00 |
10100337 | 10-10 05:37:00 | 3+9+4=16 |
10100336 | 10-10 05:36:00 | 5+1+0=06 |
10100335 | 10-10 05:35:00 | 6+4+3=13 |
10100334 | 10-10 05:34:00 | 4+0+1=05 |
10100333 | 10-10 05:33:00 | 1+8+6=15 |
10100332 | 10-10 05:32:00 | 6+4+6=16 |
10100331 | 10-10 05:31:00 | 1+8+8=17 |
10100330 | 10-10 05:30:00 | 3+8+6=17 |
10100329 | 10-10 05:29:00 | 1+2+7=10 |
10100328 | 10-10 05:28:00 | 1+0+5=06 |
10100327 | 10-10 05:27:00 | 6+8+8=22 |
10100326 | 10-10 05:26:00 | 8+4+5=17 |
10100325 | 10-10 05:25:00 | 2+9+5=16 |
10100324 | 10-10 05:24:00 | 9+2+9=20 |
10100323 | 10-10 05:23:00 | 5+5+1=11 |
10100322 | 10-10 05:22:00 | 0+7+5=12 |
10100321 | 10-10 05:21:00 | 3+2+7=12 |
10100320 | 10-10 05:20:00 | 9+2+4=15 |
10100319 | 10-10 05:19:00 | 0+6+5=11 |
10100318 | 10-10 05:18:00 | 9+9+8=26 |
10100317 | 10-10 05:17:00 | 5+1+7=13 |
10100316 | 10-10 05:16:00 | 3+2+3=08 |
10100315 | 10-10 05:15:00 | 4+5+0=09 |
10100314 | 10-10 05:14:00 | 5+0+6=11 |
10100313 | 10-10 05:13:00 | 3+4+6=13 |
10100312 | 10-10 05:12:00 | 4+9+9=22 |
10100311 | 10-10 05:11:00 | 3+7+3=13 |
10100310 | 10-10 05:10:00 | 3+2+4=09 |
10100309 | 10-10 05:09:00 | 8+7+2=17 |
10100308 | 10-10 05:08:00 | 0+0+3=03 |
10100307 | 10-10 05:07:00 | 7+7+1=15 |
10100306 | 10-10 05:06:00 | 5+9+5=19 |
10100305 | 10-10 05:05:00 | 0+9+8=17 |
10100304 | 10-10 05:04:00 | 5+0+7=12 |
10100303 | 10-10 05:03:00 | 3+4+4=11 |
10100302 | 10-10 05:02:00 | 2+1+3=06 |
10100301 | 10-10 05:01:00 | 3+3+9=15 |
10100300 | 10-10 05:00:00 | 4+6+5=15 |
10100299 | 10-10 04:59:00 | 2+0+6=08 |
10100298 | 10-10 04:58:00 | 1+1+4=06 |
10100297 | 10-10 04:57:00 | 7+0+5=12 |
10100296 | 10-10 04:56:00 | 6+2+1=09 |
10100295 | 10-10 04:55:00 | 2+5+1=08 |
10100294 | 10-10 04:54:00 | 1+3+6=10 |
10100293 | 10-10 04:53:00 | 2+2+9=13 |
10100292 | 10-10 04:52:00 | 0+7+4=11 |
10100291 | 10-10 04:51:00 | 9+2+5=16 |
10100290 | 10-10 04:50:00 | 8+8+2=18 |
10100289 | 10-10 04:49:00 | 4+5+3=12 |
10100288 | 10-10 04:48:00 | 8+1+1=10 |
10100287 | 10-10 04:47:00 | 3+4+9=16 |
10100286 | 10-10 04:46:00 | 8+3+2=13 |
10100285 | 10-10 04:45:00 | 8+1+9=18 |
10100284 | 10-10 04:44:00 | 2+1+7=10 |
10100283 | 10-10 04:43:00 | 2+6+2=10 |
10100282 | 10-10 04:42:00 | 4+2+6=12 |
10100281 | 10-10 04:41:00 | 1+9+8=18 |
10100280 | 10-10 04:40:00 | 3+5+2=10 |
10100279 | 10-10 04:39:00 | 4+4+4=12 |
10100278 | 10-10 04:38:00 | 3+9+1=13 |
10100277 | 10-10 04:37:00 | 9+6+3=18 |
10100276 | 10-10 04:36:00 | 9+4+9=22 |
10100275 | 10-10 04:35:00 | 3+6+1=10 |
10100274 | 10-10 04:34:00 | 6+9+3=18 |
10100273 | 10-10 04:33:00 | 4+0+0=04 |
10100272 | 10-10 04:32:00 | 8+5+0=13 |
10100271 | 10-10 04:31:00 | 1+5+9=15 |
10100270 | 10-10 04:30:00 | 5+6+9=20 |
10100269 | 10-10 04:29:00 | 5+9+8=22 |
10100268 | 10-10 04:28:00 | 5+4+6=15 |
10100267 | 10-10 04:27:00 | 2+4+2=08 |
10100266 | 10-10 04:26:00 | 9+1+2=12 |
10100265 | 10-10 04:25:00 | 0+3+6=09 |
10100264 | 10-10 04:24:00 | 0+1+6=07 |
Copyright © 2024 加拿大预测_加拿大在线预测_走势_结果-专注加拿大预测研究-官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100361 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100356 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100343 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100338 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100336 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100327 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100318 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100316 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100312 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100302 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100276 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100273 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100269 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100264 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_走势_结果-专注加拿大预测研究-官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 101 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 73 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 99 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 218 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 255 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 866 ) 期 | 26 | 未开 ( 20 ) 期 |
0 | 未开 ( 25 ) 期 | 27 | 未开 ( 1124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_走势_结果-专注加拿大预测研究-官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100364 | --- | 大 | 单 | |
10100363 | 06 | 大 | 单 | |
10100362 | 10 | 大 | 双 | |
10100361 | 04 | 大 | 双 | |
10100360 | 17 | 小 | 单 | |
10100359 | 09 | 小 | 单 | |
10100358 | 08 | 小 | 单 | |
10100357 | 08 | 大 | 单 | |
10100356 | 06 | 大 | 双 | |
10100355 | 08 | 大 | 双 | |
10100354 | 17 | 大 | 双 | |
10100353 | 21 | 大 | 单 | |
10100352 | 05 | 大 | 单 | |
10100351 | 12 | 大 | 双 | |
10100350 | 16 | 小 | 双 | |
10100349 | 17 | 小 | 双 | |
10100348 | 17 | 小 | 双 | |
10100347 | 09 | 大 | 双 | |
10100346 | 08 | 大 | 单 | |
10100345 | 19 | 大 | 单 | |
10100344 | 16 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_走势_结果-专注加拿大预测研究-官方数据 All rights reserved.